プログラム名 | 所要 時間 |
研修等 | 家族 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネームトス | 0.5h~ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | 名前を呼びながら(複数の)ボールを落とさず投げ続けるアクティビティ |
キーパンチ | 1h~ | ◎ | – | – | △△ | ◎ | ◎ | 1~30までのタイルを順番にふれ、最速タイムを出すアクティビティ |
フープくぐり | 1.0h~ | ◎ | – | – | ○ | ◎ | ◎ | 全員がフープをくぐりぬけるまでの最速タイムを出すアクティビティ |
パイプライン | 1.5h~ | ◎ | – | – | ○ | ◎ | ◎ | ハーフパイプを使いビー玉をゴールまで運ぶアクティビティ |
マシュマロリバー | 1.0h~ | ○ | – | – | △ | ◎ | ◎ | ジョイントマットを使って島(ゴール)まで移動するアクティビティ |
大なわくぐり | 1.0h~ | ◎ | – | – | ○ | ◎ | ◎ | 2人~全員で、回る大なわに当たらず走りぬけるアクティビティ |
- ◎:最適
- ○:適当
- △:実施可能(難易度・所要時間や人数等にやや難あり)
- -:不適当