プログラム名 | 所要 時間 |
研修等 | 家族 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明神ヶ岳コース | 4.5h~ | ◎ | ○ | – | ◎ | ◎ | ○ | ふれあいの村〜大雄山最乗寺〜明神ヶ岳の往復コース 箱根側への下山も可能です |
道了尊コース | 1.5h~ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 樹齢400年以上の杉林を歩く、最乗寺までのコース |
村内コース | 1.0h~ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | – | 村内の散策路を使ったコース |
林間コース | 1.5h~ | ◎ | ◎ | – | ○ | ◎ | ◎ | 村周辺の林を通るコース村内コースの拡大版 |
最乗寺コース | 2.5h | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 「道了尊」の名で親しまれ、樹齢400年以上の杉林や鉄下駄などもある、足柄路再発見コース |
写真オリエンテーリング | 1.0h | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | コンパスを使わず、また常設ポストの代わりに写真を利用した簡易オリエンテーリング |
あしがらクイズラリー | 1.0h | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | 村内の散策をしながら、クイズの回答を探しあてていくコース |
- ◎:最適
- ○:適当
- △:実施可能(難易度・所要時間や人数等にやや難あり)
- -:不適当